Fuori campo per anno
Anno | Squadra | Serie | Categoria | F.C. |
---|---|---|---|---|
1980 | Verzelloni | C | Gir. Un. | 8 |
1981 | Verzelloni | C | Gir. Un. | 18 |
1982 | Errebeef | C | Gir. Un. | 22 |
1983 | Errebeef | B | Prima fase | 33 |
Poul P. | 14 | |||
1984 | Crocetta | B | Prima fase | 26 |
Poul P. | 2 | |||
1985 | Aran. Croc. | A1 | Gir. Un. | 46 |
1988 | Crocetta | B | Prima fase | 33 |
Semifinali | 9 | |||
1989 | Farma | B | Primafase | 28 |
Semifinali | 3 | |||
Finali | 4 | |||
1990 | Farma | B | Primafase | 23 |
Semifinali | 1 | |||
Finali | 1 | |||
1991 | Farma | A2 | Prima fase | 9 |
Playout | 0 | |||
1992 | Farma | A2 | Primafase | 38 |
Quarti | 1 | |||
1993 | Farma | A1 | Prima fase | 24 |
Playout | 2 | |||
1994 | Farma | B | Gir. Un. | 15 |
1995 | Farma | A2 | Prima fase | 17 |
1996 | Farma | A2 | Prima fase | 19 |
1997 | Farma | A2 | Prima fase | 20 |
1998 | Farma | A2 | Prima fase | 17 |
Playout | 0 | |||
1999 | Farma | A2 | Prima fase | 19 |
2000 | Farma | B | Prima fase | 16 |
2001 | Farma | B | Prima fase | 13 |
2002 | Farma | B | Prima fase | 6 |
2003 | Farma | B | Prima fase | 8 |
2004 | Farma | B | Prima fase | 4 |
Playout | 0 | |||
2005 | Farma | B | Prima fase | 1 |
Fuori campo per giocatore
Fuori campo | Giocatore |
---|---|
43 | Negrini Gabriele |
33 | Flisi Alessandro |
26 | Fochi Massimo, Giovannelli Luca |
25 | Bassi Federico |
21 | Castagnetti Paolo |
19 | Mari Riccardo |
18 | John Long |
17 | Gallusi Alberto |
15 | Mascitelli Mauro |
13 | Iacopelli Fabrizio, Ugolotti Marco |
10 | Bassi Davide,Gagliano Paul, Longagnani Andrea, Pagnozzi Daniel, Zinelli Jacopo |
8 | Ampollini Davide, Barbieri Lorenzo, Negrini Davide, Poma Gianguido, Saccò Daniele |
7 | Peracca Luigi, Ronchini Cristiano |
6 | Adorni Fabrizio, Bussolati Piergiorgio, Donati Gianluca, Pugolotti Andrea |
5 | Busani Francesco, Flocco Giancarlo, Tagliavini Roberto |
4 | Bocchia Eugenio, Levasseur Thomas, Sandri Giampaolo |
3 | Aimi Marco, Flisi Mauro, Gradali Danilo, Loschi Marco |
2 | Aimi Alessandro, Andrini Alessandro, Barbacini Alessandro, Bussi Luca, Catellani Fabrizio, Facchini Enrico, Ferrarini Ivan, Ferretti Fausto, Gerali Gilberto, Ghirardi Daniele, Schianchi Leonardo, Zambrelli Marco |
1 | Bardiani Franco, Baroni Michele, Bedodi Simone, Benoldi Giuseppe, Bocchi Gianluca, Carpana Davide, Fainardi Andrea, Fava Gilberto, Ferrari Massimiliano, Ghiretti Manolo, Manfrini Alberto, Marchignoli Luca, Marena Ugo, Mijares William, Ortalli Marco, Ortalli Massimiliano, Pasotto Raul, Rizzi Andrea, Rosati Francesco, Ugolotti Luc |
Le pietre miliari
Numero | Data | Partita | Risultato | Giocatore |
---|---|---|---|---|
1 | 4/5/80 | Verzelloni-Micheli | 11-8 | Luigi Ugolotti al 7° da 1 punto |
50 | 17/4/83 | Errebeef-Castiglione | 11-2 | Gilberto Gerali al 7° da 1 punto |
100 | 29/4/84 | Collecchio-Crocetta | 6-5 | 6-5 Marco Aimi al 7° da 1 punto |
150 | 3/8/85 | Goodrich Roma-Aran | 2-14 | John Long ak 1° da 3 punti |
200 | 30/7/88 | Farma-Novara | 14-4 | Gilberto Fava all’8 da 1 punto |
250 | 5/5/90 | Crocetta-Codogno | 12-9 | Mario Mascitelli al 7° da 1 punto |
300 | 13/6/92 | Godo-Farma | 2-10 | Riccardo Mari al 9° da 1 punto |
350 | 1/5/94 | Amat. Piave-Farma | 5-10 | Marco Loschi al 3° da 3 punti |
400 | 18/4/97 | Crocetta-Collecchio | 21-11 | Gabriele Negrini al 6° da 3 punti |
450 | 5/6/99 | Farma-Roselle GR | 15-7 | Gabriele Negrini al 6° da 4 punti |
500 | 16/4/05 | Farma-Langhirano | 16-6 | Jacopo Zinelli al 6° da 1 punto |